DJI Matrice 300 RTK es la más avanzada solución de drones comerciales creada por DJI. Es un equipo de alto rendimiento, robusto, resistente y con altos estándares de seguridad. Ofrece una autonomía de hasta 55 minutos, tiene un sofisticado sistema de sensores anti colisión en 6 direcciones, y es compatible con diversas cámaras propias de DJI y también de terceros. Su capacidad de carga de hasta 2,7 Kg. le permite cargar sensores LiDAR de pequeño tamaño. Es un equipo ideal para labores de inspección inteligente y seguridad pública, a través de las nuevas cámaras DJI H20 y H20T.
El Matrice 300 RTK es la plataforma dron comercial de DJI más
reciente, y se inspira en los sistemas de avionática más modernos.
Ofrece un tiempo de vuelo de hasta 55 minutos, una avanzada IA y
un sistema de gestión del estado del VANT, entre otros. El Matrice
300 RTK redefine lo que se puede esperar de un dron de empresa
gracias a una combinación lider de funciones insteligentes. alto
rendimiento y fiabilidad
El nuevo OcuSync Enterprise ofrece una distancia de
transmisión de hasta 15 km y es capaz de transmitir señal de
vídeo en 1080p por triple canal 3. El cambio automático en
tiempo real entre las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y de
5.8 GHz4 permite un vuelo más estable cerca de entornos
con muchas interferencias, mientras que la encriptación
AES-256 ofrece una transmisión segura de los datos.
Configura el M300 RTK para que se ajuste a tus necesidades. Monta hasta tres
cargas simultáneamente, con una capacidad de carga máxima de 2.7 kg
Registra acciones de la misión como el movimiento de la
aeronave, la orientación del estabilizador, las funciones
de captura de fotos y el nivel de zoom para crear archivos
de misión de ejemplo y automatizar futuras inspecciones.
Automatiza inspecciones rutinarias y captura resultados
coherentes en todo momento. La inteligencia artificial
de a bordo reconoce el objetivo de interés y lo identifica
en las siguientes misiones automatizadas para asegurar
un encuadre coherente.
Crea hasta 65 535 puntos de referencia y programa
múltiples acciones para una o más cargas, incluso
para cargas de terceros, en cada uno de estos puntos.
La planificación de la ruta de vuelo también se
ha optimizado para maximizar la flexibilidad y la
eficacia de tus misiones.
Marca un objeto en la cámara o en la visualización del mapa
con tan solo un toque. Los algoritmos avanzados de fusión
de datos obtendrán automáticamente sus coordenadas y las
proyectarán en todas las vistas de cámara como un icono AR.
La localización del objetivo se compartirá automáticamente
con otro control remoto o con plataformas online, como DJI
FlightHub.
Identifica y sigue objetivos en movimiento como personas,
vehículos o barcos con la función Smart Track (Seguimiento
inteligente). El zoom automático se aplica para lograr un
seguimiento y una visualización estables. La localización
dinámica del objetivo se obtiene continuamente y se comparte
con otro control remoto o DJI FlightHub9.
El M300 RTK cuenta con una pantalla principal de vuelo (PFD, por sus siglas en inglés), que integra
información acerca del vuelo, la navegación y los obstáculos para otorgar al piloto un conocimiento
excepcional del entorno.
Cualquiera de los operadores podrá controlar la aeronave o la carga con tan solo un toque. Esto otorga nuevas
posibilidades para las estrategias de misión, así como una mayor flexibilidad durante las operaciones.
Dimensiones |
Desplegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: 810 × 670 × 430 mm (largo × ancho × alto)
Plegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: 430 × 420 × 430 mm (largo × ancho × alto |
---|---|
Distancia diagonal entre ejes | 895 mm |
Peso (con tan solo un estabilizador inferior único) |
Aprox 3.6 kg (con baterías)
Aprox 6.3 kg (con dos baterías TB60) |
Carga máx. | 2.7 kg |
Peso máx. de despegue |
9 kg
|
Frecuencia de funcionamiento | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
PIRE | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm (FCC); 18.5 dBm (CE) 18.5 dBm (SRRC); 18.5 dBm (MIC)5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm (FCC); 12.5 dBm (CE) 28.5 dBm (SRRC) |
Precisión en vuelo estacionario (modo P, con GPS) | Vertical: ±0.1 m (sistema de visión activado) ±0.5 m (GPS activado) ±0.1 m (RTK activado)Horizontal: ±0.3 m (sistema de visión activado) ±1.5 m (GPS activado) ±0.1 m (RTK activado) |
Precisión de posicionamiento RTK | Con RTK activado y fijado: 1 cm + 1 ppm (Horizontal) 1.5 cm + 1 ppm (Vertical) |
Velocidad angular máx. | Inclinación: 300°/s, Giro: 100°/s |
Ángulo máximo de inclinación | 30° (modo P, sistema de visión frontal activado: 25°) |
Velocidad máx. de ascenso | Modo S: 6 m/s Modo P: 5 m/s |
Velocidad máx. de descenso (vertical) | Modo S: 5 m/s Modo P: 4 m/s |
Velocidad máx. de descenso (inclinación) | Modo S: 7 m/s |
Velocidad máx. | Modo S: 23 m/s Modo P: 17 m/s |
Altitud máx. de vuelo | 5000 m (con hélices 2110, peso de despegue de ≤7 kg)
7000 m (con hélices 2195, peso de despegue de ≤7 kg) |
Resistencia máx. al viento | Resistencia máx. al viento 15 m/s (12 m/s al despegar o aterrizar) |
Tiempo máx. de vuelo | 55 min |
Estabilizadores DJI compatibles | Zenmuse XT2/XT S/Z30/H20/H20T/DJI P1/DJI L1 |
Posibles configuraciones de estabilizador | Estabilizador inferior único, dos estabilizadores inferiores, estabilizador superior único, estabilizadores superior e inferior, tres estabilizadores |
Índice de protección | IP45 |
GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
Temperatura de funcionamiento | De –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) |
Frecuencia de funcionamiento | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
---|---|
Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | NCC/FCC: 15 km CE/MIC: 8 km SRRC: 8 km |
PIRE |
2.4000-2.4835 GHz: 5.725-5.850 GHz: |
Batería externa | Nombre: Batería Inteligente WB37 Capacidad: 4920 mAh Voltaje: 7.6 V Tipo: LiPo Energía: 37.39 Wh Tiempo de carga (con la Estación de Baterías Inteligentes BS60): 70 min (de 15 a 45 °C); 130 min (de 0 a 15 °C) |
Batería integrada | Tipo: batería de iones de litio 18650 (5000 mAh a 7.2 V) Carga: usa un cargador USB con especificación de 12 V/2 A Potencia nominal: 17 W Tiempo de carga: 2 h y 15 min (usa un cargador USB con especificación de 12 V/2 A) |
Vida de la batería | Batería integrada: aprox. 2.5 h Batería integrada + batería externa: aprox. 4.5 h |
Fuente de alimentación USB | 5 V/1.5 A |
Temperatura de funcionamiento | De –20 a 40 °C (de –4 a 104 °F) |
Rango de detección de obstáculos | Frontal/trasero/izquierdo/derecho: 0.7-40 m Superior/inferior: 0.6-30 m |
---|---|
Campo de visión (FOV) | Frontal/trasero/inferior: 65° (H), 50° (V) Izquierdo/derecho/superior: 75° (H), 60° (V) |
Entorno de funcionamiento | Superficies con patrones definidos y una iluminación adecuada (>15 lux) |
Rango de detección de obstáculos | 0.1-8 m |
---|---|
Campo de visión (FOV) | 30° (±15°) |
Entorno de funcionamiento | Obstáculos grandes, difusos y reflectantes (reflectividad >10%) |
Distancia efectiva de iluminación | 5 m |
---|
Resolución | 960p |
---|---|
Campo de visión (FOV) | 145° |
Tasa de fotogramas | 30 fps |
Batería de Vuelo Inteligente
Nombre |
TB60
|
---|---|
Capacidad | 5935 mAh |
Voltaje | 52.8 V |
Tipo de batería | LiPo 12S |
Energía | 274 Wh |
Peso neto | Aprox. 1.35 kg |
Temperatura de funcionamiento | De –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) |
Temperatura ideal de almacenamiento | De 22 a 30 °C (de 71.6 a 86 °F) |
Temperatura de carga | De –20 a 40 °C (de –4 a 104 °F) (Cuando la temperatura es inferior a 5 °C, la función de autocalentamiento se activa automáticamente. Cargar a bajas temperaturas puede reducir la vida de la batería.) |
Tiempo de carga | Con la Estación de Baterías Inteligentes BS60: Entrada 220 V: 60 minutos (carga completa de dos baterías TB60), 30 minutos (carga de dos baterías TB60 de un 20 a un 90 %) Entrada 110 V: 70 minutos (carga completa de dos baterías TB60), 40 minutos (carga de dos baterías TB60 de un 20 a un 90 %) |
Dimensiones | 501 × 403 × 252 mm |
---|---|
Peso neto | 8.37 kg |
Capacidad máxima | Batería de Vuelo Inteligente TB60 × 8 Batería Inteligente WB37 × 4 |
Entrada | 100-120 VCA, 50-60 Hz/220-240 VCA; 50-60 Hz |
Potencia máx. de entrada | 1070W |
Potencia de salida | 100-120 V: 750 W 220-240 V: 992 W |
Temperatura de funcionamiento | –20 a 40 °C (–4 a 104 °F) |
Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. |
---|
contacto@instop.com.pe
Sábado: 8:00 am - 12:00 pm
Av. Tomás Marsano 2370 - B, Miraflores Lima 15048
Reviews
There are no reviews yet.