Description
Características y ventajas
▶ Aumento: 32x
▶ Gran pantalla gráfica
▶ Teclado con 12 teclas alfanumércias
▶ Tiempo de operación: 24hr con batería li-ion
▶ IP66: Resistencia al polvo y agua[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
▶ Aumento: 32x
▶ Gran pantalla gráfica
▶ Teclado con 12 teclas alfanumércias
▶ Tiempo de operación: 24hr con batería li-ion
▶ IP66: Resistencia al polvo y agua[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
| Características | BL103A | BL107A |
|---|---|---|
| ▶ TELESCOPIO | ||
| Imagen del telescopio | Posición vertical | Posición vertical |
| Aumento | 32x | 32x |
| Apertura | 45 mm | 45 mm |
| Poder de resolución | <3″ | <3″ |
| Campo visual | <1°20′ | <1°20′ |
| Distancia de enfoque mín. | 0.5 m | 0.5 m |
| Radio Stadia | 100 | 100 |
| Constante Stadia | 0 | 0 |
| Método de enfoque | MF | MF |
| ▶ COMPENSADOR AUTOMÁTICO | ||
| Rango de enfoque | ± 14′ | ± 14′ |
| Ajuste de precisión | ± 0.3″ | ± 0.3″ |
| Desviación estándar (1 km de nivelación doble carrera) | <0.3 mm | <0.7 mm |
| ▶ MEDICIÓN | ||
| Rango | 2.0 m – 105 m | 2.0 m – 105 m |
| Tiempo | 3 seg. | 3 seg. |
| Medición de altura | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Medición de distancia | 1 mm | 1 mm |
| ▶ PRECISIÓN DE DISTANCIA | ||
| Sensibilidad del nivel esférico | ± (0.2% x D) D>10m ± 10 mm:<10 m 8’/2 mm <15% 1°(0.1°) | |
| ▶ Pantalla | ||
| Pantalla y teclado | Texto 16 letras x 2 líneas, blanco y negro con iluminación 12 teclas alfanuméricas de 74 vías, tecla de flecha para la navegación, 4 teclas de función, 6 teclas de control | |
| ▶ MEMORIA | ||
| Memoria interna aprox. | 6000 puntos | 6000 puntos |
| Salida de datos | Transferencia de datos USB hasta 8G | Transferencia de datos USB hasta 8G |
| Interfaz | SD Card, USB | SD Card, USB |
| ▶ FUENTE DE PODER | ||
| Tipo de batería | Li-Ion, 7.4 V/ 2.2 Ah | |
| Rango de temperatura de ambiente | -20° C a +50° C (-4° F a 122° F) | |
| Resistencia de polvo y agua | IP66 | IP66 |
| ▶ PESO Y MEDIDA | ||
| Equipo | 148 mm (W) x 195 mm (H) x 248 mm (L) / 2,4 K | |
| Con funda de transporte | 188 mm (W) x 235 mm (H) x 290 mm (L) / 1,3 K | |
contacto@instop.com.pe
Sábado: 8:00 am - 12:00 pm
Av. Tomás Marsano 2370 - B, Miraflores Lima 15048