Vectorice su proyecto mediante puntos, polilíneas, polígonos y catenarias en apenas unos clics.
MEDIR VOLÚMENES
Mide el volumen de cualquier objeto o espacio con pasos sencillos.
CREE SUPERFICIES
Modele el terreno con una TIN de puntos y líneas de rotura para representar la topografía de su proyecto. Automatice la creación de cotas y simplifique drásticamente la cantidad de puntos de su nube de puntos.
OBTENGA AÚN MÁS DATOS
Vaya más allá de la fotogrametría, pero siga trabajando con el RayCloud de Pix4D para acceder a las imágenes originales y a las nubes de puntos 3D simultáneamente. Vectorice en 3D, edite en 2D. Realice estudios de objetos complejos que sólo son visibles en las imágenes. Utilice la funcionalidad de selección de color para elegir un punto y buscar en un radio definido puntos de un color similar.
AMPLIFIQUE SU CAPACIDAD DE TRABAJO
PIX4Dsurvey puede procesar miles de millones de puntos. Trabaje con múltiples archivos de nubes de puntos al mismo tiempo y en el mismo proyecto.
SOLUCIÓN INTEGRADA
PIX4Dsurvey trabaja con sus flujos de trabajo existentes. Importe archivos .p4d desde PIX4Dmapper, PIX4Dcloud, o archivos .p4m desde PIX4Dmatic con sólo un clic, o trabaje con archivos .las y .laz desde cualquier dispositivo/fuente.
ENTRADAS | Nubes de puntos | Importar nubes de puntos creadas con fotogrametría, escáneres láser, LiDAR u otra herramienta de terceros en formato .las o.laz. |
Proyecto Pix4Dmapper | Importación sin problemas de proyectos PIX4Dmapper procesados(.p4d). Inicie la vectorización utilizando las imágenes originales y la nube de puntos. Posibilidad de omitir la creación de .las para acelerar el procesamiento. | |
Proyecto Pix4Dmatic | Importación de proyectos Pix4Dmatic procesados (.p4m). Inicie la vectorización utilizando lasimágenes originales y la nube de puntos original. Importación de nubes de puntos de profundidad y fusionadas en el caso de un proyecto PIX4Dcatch procesado en PIX4Dmatic. | |
Proyecto Pix4Dcloud | Importación sin problemas de proyectos Pix4Dcloud procesados y descargados (.p4d). Inicie la vectorización utilizando las imágenes originales y la nube de puntos generada. | |
Archivo DXF | Importe capas 2D o 3D desde CAD o GIS para añadir contexto, incorporar el trabajo existente y entender mejor su proyecto. | |
Soporte de sistemas de coordenadas arbitrarios | Importe proyectos desde PIX4Dmapper o PIX4Dmatic en sistemas de coordenadas arbitrarios. | |
Importación de archivos GIS | Importe capas 2D o 3D GeoJSON o Shapefile desde CAD o GIS para añadir contexto, incorporar el trabajo existente y comprender mejorsu proyecto. | |
Conversión en la importación | Convierta el sistema de coordenadas de cualquier proyecto importado en elsistema de referencia de coordenadas del proyecto actual. | |
Importar archivos de texto como marcadores | Importe archivos de texto con o sin encabezados, convierta elsistema de coordenadas durante la importación y defina el contenido correcto de las columnas. |
contacto@instop.com.pe
Sábado: 8:00 am - 12:00 pm
Av. Tomás Marsano 2370 - B, Miraflores Lima 15048